| 系列 | UT610 | 电感 | 600uH-200H±(0.5%+5) |
| 电容 | 600pF-10mF±(0.5%+5) | 电阻 | 60Ω-20MΩ±(0.5%+5) |
| 测试频率 | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz | 测试电压 | 0.5Vrms |
| 测试参数 | L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR | 最大显示 | 6000 |
| D/Q最大显示 | 6000 | D/Q分辨率 | 0.001 |
| 测量模式 | 串联/并联 | 低电压显示 | ≤6.8V |
| 数据存储 | 1000 | 模拟条 | 31段 |
| 输出阻抗 | 120Ω | 电源 | 9V电池(6F22)或USB供电 |
| LCD尺寸 | 40×63mm | 机身颜色 | 红色+灰色 |
| 机身重量 | 374g | 机身尺寸 | 96×193×47mm |
| 标准配件 | 电池、SMD测试钳、USB数据线、转接插座 | 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |
| 标准包装数量 | 24台 | 标准包装尺寸 | 610mm×450mm×355mm |
| 标准包装箱毛重 | 22.3kg |




苏公网安备32059002003754号 




