| 系列 | UT267 | 交流电流 | 0.0mA-20.0A±(1.5%+3) |
| 交流电压 | 0.00V-600V±(1.5%+3) | 频率 | 45Hz-65Hz±(2%+3) |
| 有功功率 | 0.0W-12kW±(3%+3) | 视在功率 | 0.0VA-12kVA±(3%+3) |
| 无功功率 | 0.0VAr-12kVAr±(3%+3) | 功率因素 | -1-+1±0.03 |
| 相位角 | 0.0°-360°±1° | 电流矢量和 | 0mA-60.0A |
| 相序测量 | 按顺序:U1→U2→U3或I1→I2→I3为正转;U1→U3→U2或I1→I3→I2为反转 | 显示模式 | LCD:240dots×160dots |
| 钳口尺寸 | 尖小形电流钳:7.5mm×13mm(选型),圆口形电流钳:35mm×40mm(选型) | 数据存储 | 99组 |
| 输入阻抗 | ≥2MΩ | 自动关机 | 15分钟 |
| 检测速率 | 约2秒/次 | 电源 | 1.5V碱性干电池(5#)×6 |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | 机身重量 | 550g |
| 机身尺寸 | 196mm×92mm×54mm | 标准配件 | 电池、电流钳3把、测试线4条(黄绿红黑各1条)、工具箱 |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | 标准包装数量 | 6台 |
| 标准包装尺寸 | 530mm×380mm×395mm | 标准包装箱毛重 | 18kg |




苏公网安备32059002003754号 




