| 系列 | XB4&XB5 | 产品类型 | 全部机体/触点组件 |
| 产品短名 | ZB5 | 固定圈材料 | 塑料 |
| 每件单独销售数量 | 1 | 操纵头类型 | 标准 |
| 触点类型 | 单个 | 触点动作 | 慢断 |
| 接线能力 | 螺栓紧固<=2x1.5mm²带篐线端子EN60947-1螺栓紧固>=1x0.22mm²不带篐线端子EN60947-1 | CAD总宽度 | 30mm |
| CAD总高度 | 42mm | CAD总深度 | 32mm |
| ISOn°1端子 | (13-14)NO | 产品重量 | 0.021kg |
| 设备组成 | 机身固定圈 | 触线使用 | 标准触头 |
| 强制打开 | 无强制打开 | 运作传播 | 2.6mm(NO更改电气状态)4.3mm(总行程) |
| 控制力 | 2.3N(NO更改电气状态) | 机械寿命 | 10000000次 |
| 紧固扭矩 | 0.8...1.2N.m符合EN60947-1 | 螺丝头形状 | 交叉头部兼容Philipsno1螺丝刀交叉头部兼容pozidrivNo1螺丝刀一字槽头部兼容平Ø4mm螺丝刀一字槽头部兼容平Ø5.5mm螺丝刀 |
| 触点材料 | 银合金(银/镍) | 短路保护 | 10A熔丝管类型gG符合EN/IEC60947-5-1 |
| 约定发热电流[Ith] | 10A符合EN/IEC60947-5-1 | 额定绝缘电压[Ui] | 600V(污染度:3)符合EN60947-1 |
| 额定冲击耐受电压[Uimp] | 6kV符合EN60947-1 | 电气寿命 | 1000000次 |
| 电气可靠性 | Λ<10exp(-6)在…上5V,1mA清洁的环境中符合EN/IEC60947-5-4Λ<10exp(-8)在…上17V,5mA清洁的环境中符合EN/IEC60947-5-4 | 型号 | ZB5 |
| 保护处理 | TH | 贮存环境温度 | -40...70°C |
| 运行温度 | -40...70°C | IP保护等级 | IP20符合IEC60529 |
| 符合标准 | EN/IEC60947-1EN/IEC60947-5-1EN/IEC60947-5-4JISC4520UL508CSAC22.2No14 | 产品认证 | BVCSADNVGLLROS(Lloydsregisterofshipping)RINAUL |
| 抗振动 | 5gn(f=2...500Hz)符合IEC60068-2-6 | 抗冲击 | 30gn(持续时间=18ms)适用半正弦冲击符合IEC60068-2-2750gn(持续时间=11ms)适用半正弦冲击符合IEC60068-2-27 |
| 阶段 | 18个月 |



苏公网安备32059002003754号 
