| 过滤器过滤面积 | 5平方米 | 续航时间 | 240分钟 |
| 单次充电时间 | 360分钟 | 电池重量 | 40千克 |
| 整机重量 | 150千克 | 产品型号 | GRE-W5 |
| 刷盘直径 | 500mm | 清洁宽度 | 500mm |
| 爬坡角度 | 25度 | 清洁效率 | 2000平方米/小时 |
| 滚刷宽度 | 500mm | 刷盘个数 | 1个 |
| 转弯半径 | 300mm | 节能控制系统 | 带 |
| 是否带自动振尘土系统 | 不带 | 过滤器过滤等级 | 高 |
| 作业控制系统 | 集成电路板控制系统 | 是否带钥匙系统 | 带 |
| 刷头自动升降功能 | 可自动升降 | 喷淋系统 | 带 |
| 驱动属性 | 机器驱动 | 电池类型 | 锂电池电池 |
过滤器过滤面积:5平方米
续航时间:240分钟
单次充电时间:360分钟
电池重量:40千克
整机重量:150千克
产品型号:GRE-W5
刷盘直径:500mm
清洁宽度:500mm
爬坡角度:25度
清洁效率:2000平方米/小时
滚刷宽度:500mm
刷盘个数:1个
转弯半径:300mm
节能控制系统:带
是否带自动振尘土系统:不带
过滤器过滤等级:高
作业控制系统:集成电路板控制系统
是否带钥匙系统:带
刷头自动升降功能:可自动升降
喷淋系统:带
驱动属性:机器驱动
电池类型:锂电池电池
过滤器过滤面积:5平方米
续航时间:240分钟
单次充电时间:360分钟
电池重量:40千克
整机重量:150千克
产品型号:GRE-W5
刷盘直径:500mm
清洁宽度:500mm
爬坡角度:25度
清洁效率:2000平方米/小时
滚刷宽度:500mm
刷盘个数:1个
转弯半径:300mm
节能控制系统:带
是否带自动振尘土系统:不带
过滤器过滤等级:高
作业控制系统:集成电路板控制系统
是否带钥匙系统:带
刷头自动升降功能:可自动升降
喷淋系统:带
驱动属性:机器驱动
电池类型:锂电池电池
| 过滤器过滤面积 | 5平方米 | 续航时间 | 240分钟 |
| 单次充电时间 | 360分钟 | 电池重量 | 40千克 |
| 整机重量 | 150千克 | 产品型号 | GRE-W5 |
| 刷盘直径 | 500mm | 清洁宽度 | 500mm |
| 爬坡角度 | 25度 | 清洁效率 | 2000平方米/小时 |
| 滚刷宽度 | 500mm | 刷盘个数 | 1个 |
| 转弯半径 | 300mm | 节能控制系统 | 带 |
| 是否带自动振尘土系统 | 不带 | 过滤器过滤等级 | 高 |
| 作业控制系统 | 集成电路板控制系统 | 是否带钥匙系统 | 带 |
| 刷头自动升降功能 | 可自动升降 | 喷淋系统 | 带 |
| 驱动属性 | 机器驱动 | 电池类型 | 锂电池电池 |





